Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 930m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 930m Temperatur | -1°C -9°C | -6°C -11°C | -9°C -14°C | -7°C -15°C | 0°C -10°C | 3°C -3°C | 6°C 0°C |
| Tal 780m Temperatur | 0°C -8°C | -5°C -10°C | -8°C -13°C | -6°C -14°C | 1°C -9°C | 4°C -2°C | 7°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 2 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 5 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 70 % | 85 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 86 % | 71 % | 66 % | 63 % | 83 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1008 | 1016 | 1020 | 1012 | 1011 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 467 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 831 m 0 m | 2035 m 614 m | 2499 m 1618 m |
| Neuschnee Berg 930m Tal 780m | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 930m Ø in km/h Max in km/h | NW 10 25 | N-N-W 7 25 | NW 9 25 | NW 5 11 | SW 7 14 | SW 10 25 | S-S-W 8 14 |
| Tal 780m Ø in km/h Max in km/h | NW 10 25 | N-N-W 7 25 | NW 9 25 | NW 5 11 | SW 7 14 | SW 10 25 | S-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:58 16:41 | 07:58 16:42 | 07:58 16:43 | 07:58 16:44 | 07:58 16:45 | 07:58 16:46 | 07:58 16:47 |
| Dämmerungs- ende | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Mond- aufgang untergang | 12:26 01:56 | 12:53 03:17 | 13:28 04:41 | 14:14 06:05 | 15:17 07:20 | 16:33 08:21 | 17:56 09:07 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Sugas Bai / Skiwetter & Bergwetter Sugas Bai
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub