Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1706m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1706m Temperatur | 18°C 8°C | 17°C 7°C | 14°C 7°C | 9°C 3°C | 9°C 2°C | 8°C 2°C | 10°C 0°C |
| Tal 1554m Temperatur | 19°C 9°C | 18°C 8°C | 15°C 8°C | 10°C 4°C | 10°C 3°C | 9°C 3°C | 11°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 34 % | 28 % | 96 % | 66 % | 70 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1016 | 1013 | 1015 | 1014 | 1014 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 9 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3709 m 3540 m | 3558 m 3207 m | 3112 m 2620 m | 2607 m 2113 m | 2237 m 1999 m | 2260 m 1903 m | 2719 m 1607 m |
| Neuschnee Berg 1706m Tal 1554m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1706m Ø in km/h Max in km/h | W 15 25 | W 14 25 | W-S-W 23 40 | W-N-W 12 32 | SW 26 47 | SW 34 61 | O 14 18 |
| Tal 1554m Ø in km/h Max in km/h | W 15 25 | W 14 25 | W-S-W 23 40 | W-N-W 12 32 | SW 26 47 | SW 34 61 | O 14 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:23 | 07:21 | 07:20 | 07:18 | 07:16 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 20:20 | 07:50 20:21 | 07:48 20:22 | 07:47 20:23 | 07:45 20:24 | 07:43 20:25 | 07:42 20:26 |
| Dämmerungs- ende | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
| Mond- aufgang untergang | 16:02 05:44 | 17:11 06:13 | 18:17 06:38 | 19:22 07:01 | 20:25 07:23 | 21:29 07:45 | 22:32 08:09 |
Bitte wählen | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » |
Wetter Stover Mountain / Skiwetter & Bergwetter Stover Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.03.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub