Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 230m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 230m Temperatur | -10°C -20°C | -8°C -24°C | -6°C -8°C | -6°C -14°C | -6°C -14°C | -4°C -10°C | 1°C -6°C |
| Tal 190m Temperatur | -9°C -20°C | -7°C -24°C | -5°C -8°C | -5°C -14°C | -5°C -14°C | -3°C -10°C | 2°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 1 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 40 % | 85 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 89 % | 94 % | 89 % | 87 % | 78 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1024 | 1010 | 1018 | 1027 | 1022 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 17 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 546 m 0 m |
| Neuschnee Berg 230m Tal 190m | - - | - - | 17 cm 17 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 230m Ø in km/h Max in km/h | N 15 32 | O 6 14 | SO 18 40 | W-S-W 14 29 | W-N-W 16 32 | S-S-W 18 43 | S-S-W 23 47 |
| Tal 190m Ø in km/h Max in km/h | N 15 32 | O 6 14 | SO 18 40 | W-S-W 14 29 | W-N-W 16 32 | S-S-W 18 43 | S-S-W 23 47 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:10 | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:00 | 06:58 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:50 17:38 | 07:48 17:41 | 07:45 17:43 | 07:43 17:45 | 07:41 17:47 | 07:38 17:49 | 07:36 17:51 |
| Dämmerungs- ende | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
| Mond- aufgang untergang | 08:01 17:35 | 08:08 19:02 | 08:14 20:29 | 08:20 21:58 | 08:27 23:31 | 08:36 - | 08:49 01:06 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Stepanovo / Skiwetter & Bergwetter Stepanovo
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub