Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2575m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2575m Temperatur | -3°C -10°C | -4°C -9°C | -3°C -9°C | -1°C -7°C | 2°C -6°C | 0°C -9°C | -5°C -11°C |
| Tal 1300m Temperatur | 2°C -2°C | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 9°C 1°C | 12°C 2°C | 2°C -1°C | 5°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 90 % | 86 % | 73 % | 78 % | 30 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1022 | 1025 | 1023 | 1014 | 998 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1651 m 433 m | 1594 m 520 m | 1664 m 651 m | 1930 m 678 m | 2385 m 921 m | 2271 m 879 m | 1468 m 665 m |
| Neuschnee Berg 2575m Tal 1300m | 2 cm 2 cm | <1 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 3 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2575m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 18 25 | S-S-O 9 18 | S-S-O 8 9 | S-S-O 13 14 | S-S-O 17 25 | W 21 43 | N-N-W 7 14 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 18 25 | S-S-O 9 18 | S-S-O 8 9 | S-S-O 13 14 | S-S-O 17 25 | W 21 43 | N-N-W 7 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:17 19:18 | 06:15 19:20 | 06:13 19:21 | 06:10 19:23 | 06:08 19:25 | 06:06 19:26 | 06:04 19:28 |
| Dämmerungs- ende | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:01 |
| Mond- aufgang untergang | 20:35 06:10 | 21:49 06:24 | 23:03 06:41 | - 07:03 | 00:14 07:32 | 01:20 08:11 | 02:15 09:02 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Snow Water / Skiwetter & Bergwetter Snow Water
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub