Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1007m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1007m Temperatur | 10°C 1°C | 2°C -3°C | 2°C -5°C | 6°C -4°C | 1°C -5°C | 6°C -5°C | 11°C -1°C |
| Tal 507m Temperatur | 13°C 4°C | 2°C 0°C | 5°C -2°C | 9°C -1°C | 4°C -2°C | 9°C -2°C | 14°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 1 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 10 % | 0 % | 10 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 90 % | 54 % | 48 % | 50 % | 45 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1020 | 1023 | 1015 | 1025 | 1019 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2560 m 1619 m | 1514 m 260 m | 505 m 0 m | 858 m 0 m | 280 m 0 m | 1444 m 0 m | 1492 m 1363 m |
| Neuschnee Berg 1007m Tal 507m | - - | 2 cm 1 cm | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1007m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N 11 25 | N-N-W 6 11 | W-N-W 12 43 | N 10 18 | S-S-O 7 7 | NO 5 7 |
| Tal 507m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N 11 25 | N-N-W 6 11 | W-N-W 12 43 | N 10 18 | S-S-O 7 7 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:47 17:41 | 06:45 17:42 | 06:44 17:43 | 06:43 17:44 | 06:42 17:45 | 06:41 17:46 | 06:40 17:47 |
| Dämmerungs- ende | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
| Mond- aufgang untergang | 05:28 15:18 | 06:04 16:22 | 06:35 17:28 | 07:04 18:33 | 07:31 19:38 | 07:57 20:44 | 08:24 21:53 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Sky Valley / Skiwetter & Bergwetter Sky Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub