Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 658m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 658m Temperatur | 10°C 6°C | 13°C 6°C | 9°C 4°C | 7°C 2°C | 12°C 1°C | 14°C 2°C | 17°C 5°C |
| Tal 581m Temperatur | 11°C 6°C | 14°C 6°C | 10°C 4°C | 8°C 2°C | 13°C 1°C | 15°C 2°C | 18°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 71 % | 95 % | 77 % | 55 % | 53 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1025 | 1016 | 1026 | 1031 | 1033 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3564 m 2526 m | 3489 m 2767 m | 2688 m 1015 m | 1157 m 859 m | 3044 m 791 m | 3284 m 3025 m | 3427 m 3337 m |
| Neuschnee Berg 658m Tal 581m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 658m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 26 36 | W-S-W 16 22 | S-S-W 33 50 | W-N-W 30 40 | O-N-O 19 22 | O-N-O 19 25 | O 6 7 |
| Tal 581m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 26 36 | W-S-W 16 22 | S-S-W 33 50 | W-N-W 30 40 | O-N-O 19 22 | O-N-O 19 25 | O 6 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:47 | 06:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:22 18:05 | 07:20 18:06 | 07:19 18:07 | 07:18 18:09 | 07:16 18:10 | 07:15 18:11 | 07:13 18:12 |
| Dämmerungs- ende | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 |
| Mond- aufgang untergang | 06:58 17:07 | 07:25 18:16 | 07:49 19:25 | 08:11 20:35 | 08:34 21:46 | 08:58 22:59 | 09:26 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Skiparque Serra da Estrela / Skiwetter & Bergwetter Skiparque Serra da Estrela
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub