Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1189m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1189m Temperatur | -2°C -7°C | -2°C -7°C | -2°C -7°C | 2°C -5°C | 2°C -8°C | -3°C -8°C | 0°C -4°C |
| Tal 700m Temperatur | 1°C -6°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C | 2°C -4°C | 2°C -7°C | 0°C -7°C | 3°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 3,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 94 % | 92 % | 97 % | 97 % | 99 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1020 | 1029 | 1024 | 1010 | 1021 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 21 l /m² | 3 l /m² | 20 l /m² | 23 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 957 m 0 m | 402 m 276 m | 670 m 335 m | 1004 m 463 m | 1150 m 0 m | 544 m 0 m | 671 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1189m Tal 700m | 2 cm 2 cm | 21 cm 21 cm | 3 cm 3 cm | 20 cm 20 cm | 23 cm 23 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1189m Ø in km/h Max in km/h | S 10 14 | SW 17 22 | SO 9 11 | S 13 18 | SW 16 22 | W-N-W 11 11 | W 8 11 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | S 10 14 | SW 17 22 | SO 9 11 | S 13 18 | SW 16 22 | W-N-W 11 11 | W 8 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:29 | 05:27 | 05:24 | 05:21 | 05:19 | 05:16 | 05:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:05 19:16 | 06:03 19:18 | 06:01 19:19 | 05:58 19:21 | 05:56 19:23 | 05:53 19:25 | 05:51 19:27 |
| Dämmerungs- ende | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 |
| Mond- aufgang untergang | 20:42 05:56 | 22:02 06:04 | 23:22 06:16 | - 06:32 | 00:39 06:56 | 01:49 07:31 | 02:44 08:22 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Shames Mountain / Skiwetter & Bergwetter Shames Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub