Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 400m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 400m Temperatur | 13°C 4°C | 12°C 5°C | 10°C 3°C | 12°C 3°C | 7°C 5°C | 16°C 7°C | 19°C 6°C |
| Tal 250m Temperatur | 15°C 5°C | 14°C 6°C | 12°C 4°C | 14°C 4°C | 9°C 6°C | 18°C 8°C | 21°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 7 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 2,5 Std. | 9 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 0 % | 0 % | 85 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 62 % | 16 % | 32 % | 70 % | 41 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1009 | 1016 | 1020 | 1010 | 1005 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | - | - | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2365 m 2027 m | 2171 m 553 m | 991 m 614 m | 3117 m 964 m | 3887 m 1239 m | 3703 m 2778 m | 3034 m 2631 m |
| Neuschnee Berg 400m Tal 250m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 400m Ø in km/h Max in km/h | S 11 18 | W 15 36 | W-N-W 17 32 | W-S-W 9 14 | O 7 18 | W-N-W 9 25 | W-N-W 7 11 |
| Tal 250m Ø in km/h Max in km/h | S 11 18 | W 15 36 | W-N-W 17 32 | W-S-W 9 14 | O 7 18 | W-N-W 9 25 | W-N-W 7 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:40 | 05:39 | 05:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:12 18:58 | 06:11 18:59 | 06:09 19:00 | 06:08 19:01 | 06:06 19:02 | 06:05 19:03 | 06:04 19:04 |
| Dämmerungs- ende | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
| Mond- aufgang untergang | 22:22 07:21 | 23:23 07:55 | - 08:35 | 00:20 09:22 | 01:12 10:16 | 01:57 11:15 | 02:36 12:17 |
Bitte wählen | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
Wetter Seoul Resort / Skiwetter & Bergwetter Seoul Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 05.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub