Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 488m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 488m Temperatur | -6°C -8°C | -6°C -12°C | -3°C -7°C | -1°C -9°C | 0°C -4°C | -1°C -9°C | -1°C -4°C |
| Tal 233m Temperatur | -5°C -8°C | -5°C -12°C | -2°C -7°C | 0°C -9°C | 1°C -4°C | 0°C -9°C | 0°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 79 % | 92 % | 100 % | 90 % | 100 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1021 | 1012 | 1006 | 1002 | 1014 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 2 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | - | 33 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1481 m 0 m | 464 m 0 m | 40 m 0 m | 78 m 0 m |
| Neuschnee Berg 488m Tal 233m | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 6 cm 6 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - | 33 cm 33 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 488m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 32 | NW 9 22 | SO 9 22 | S-S-O 9 25 | W-N-W 12 40 | S 8 14 | N-N-O 19 36 |
| Tal 233m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 32 | NW 9 22 | SO 9 22 | S-S-O 9 25 | W-N-W 12 40 | S 8 14 | N-N-O 19 36 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:25 17:08 | 08:25 17:09 | 08:25 17:10 | 08:25 17:12 | 08:24 17:13 | 08:24 17:14 | 08:24 17:15 |
| Dämmerungs- ende | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
| Mond- aufgang untergang | 17:19 09:05 | 18:43 09:46 | 20:05 10:15 | 21:23 10:37 | 22:35 10:56 | 23:45 11:13 | - 11:28 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Searchmont / Skiwetter & Bergwetter Searchmont
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub