Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1281m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1281m Temperatur | 8°C -3°C | 12°C 4°C | 10°C 0°C | 7°C -5°C | 7°C -3°C | 7°C -5°C | 7°C -3°C |
| Tal 885m Temperatur | 9°C -1°C | 13°C 6°C | 11°C 2°C | 8°C -3°C | 8°C -1°C | 8°C -3°C | 8°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 5 Std. | 5,5 Std. | 10 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 15 % | 0 % | 10 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 77 % | 50 % | 36 % | 30 % | 40 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1017 | 1016 | 1021 | 1017 | 1023 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2673 m 1782 m | 2806 m 2206 m | 2427 m 452 m | 942 m 0 m | 862 m 646 m | 863 m 165 m | 1056 m 749 m |
| Neuschnee Berg 1281m Tal 885m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1281m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 14 | S-S-O 4 7 | O-N-O 7 7 | O 6 11 | W-N-W 9 36 | NO 6 14 | S-S-W 5 18 |
| Tal 885m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 14 | S-S-O 4 7 | O-N-O 7 7 | O 6 11 | W-N-W 9 36 | NO 6 14 | S-S-W 5 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:30 | 06:29 | 06:28 | 06:27 | 06:26 | 06:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 17:52 | 06:56 17:53 | 06:55 17:54 | 06:54 17:55 | 06:53 17:56 | 06:51 17:57 | 06:50 17:58 |
| Dämmerungs- ende | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 |
| Mond- aufgang untergang | 04:53 14:29 | 05:36 15:32 | 06:12 16:35 | 06:44 17:40 | 07:14 18:44 | 07:41 19:49 | 08:07 20:55 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter Osorakan / Skiwetter & Bergwetter Osorakan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 21:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub