Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 920m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 920m Temperatur | 22°C 12°C | 20°C 9°C | 19°C 7°C | 20°C 7°C | 19°C 10°C | 17°C 7°C | 19°C 8°C |
| Tal 700m Temperatur | 24°C 13°C | 22°C 10°C | 21°C 8°C | 22°C 8°C | 21°C 11°C | 19°C 8°C | 21°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 15 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 56 % | 39 % | 37 % | 46 % | 42 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1012 | 1009 | 1012 | 1012 | 1016 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3441 m 3130 m | 3691 m 3325 m | 3962 m 2604 m | 3073 m 2525 m | 2645 m 2480 m | 2444 m 2251 m | 2606 m 2300 m |
| Neuschnee Berg 920m Tal 700m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 920m Ø in km/h Max in km/h | W 9 14 | W 16 25 | W 18 25 | W-S-W 17 22 | W 16 18 | NW 10 11 | O 5 7 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | W 9 14 | W 16 25 | W 18 25 | W-S-W 17 22 | W 16 18 | NW 10 11 | O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:02 | 04:05 | 04:08 | 04:11 | 04:13 | 04:16 | 04:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:52 20:21 | 04:55 20:18 | 04:57 20:16 | 05:00 20:13 | 05:02 20:10 | 05:04 20:07 | 05:07 20:04 |
| Dämmerungs- ende | 21:11 | 21:08 | 21:05 | 21:01 | 20:58 | 20:55 | 20:51 |
| Mond- aufgang untergang | 10:53 20:36 | 12:25 20:37 | 13:57 20:40 | 15:30 20:46 | 17:00 21:00 | 18:15 21:31 | 19:02 22:31 |
Bitte wählen | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
Wetter Mount Maichen / Skiwetter & Bergwetter Mount Maichen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 16.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub