Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 757m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 757m Temperatur | 18°C 9°C | 19°C 7°C | 22°C 10°C | 24°C 12°C | 18°C 9°C | 20°C 8°C | 24°C 13°C |
| Tal 665m Temperatur | 19°C 10°C | 20°C 8°C | 23°C 11°C | 25°C 13°C | 19°C 10°C | 21°C 9°C | 25°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 13 Std. | 14 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 15,5 Std. | 15 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 61 % | 68 % | 73 % | 71 % | 59 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1019 | 1014 | 1004 | 1012 | 1015 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | 10 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2623 m 2254 m | 3382 m 2678 m | 3806 m 3298 m | 3984 m 3655 m | 3102 m 2327 m | 3625 m 2762 m | 3776 m 3577 m |
| Neuschnee Berg 757m Tal 665m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 757m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 23 32 | SO 7 7 | SO 24 32 | SO 27 40 | NW 25 43 | S-S-O 19 29 | S 25 40 |
| Tal 665m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 23 32 | SO 7 7 | SO 24 32 | SO 27 40 | NW 25 43 | S-S-O 19 29 | S 25 40 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:13 22:04 | 05:14 22:03 | 05:15 22:03 | 05:16 22:02 | 05:17 22:01 | 05:18 22:00 | 05:19 21:59 |
| Dämmerungs- ende | 22:55 | 22:54 | 22:53 | 22:52 | 22:51 | 22:50 | 22:49 |
| Mond- aufgang untergang | 00:07 11:36 | 00:16 12:55 | 00:26 14:17 | 00:36 15:44 | 00:50 17:16 | 01:10 18:49 | 01:41 20:16 |
Bitte wählen | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » |
Wetter Mount Joy / Skiwetter & Bergwetter Mount Joy
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 05.07.2026, um 03:18 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub