Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 325m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 325m Temperatur | 15°C 4°C | 14°C 2°C | 16°C 3°C | 19°C 5°C | 20°C 7°C | 22°C 7°C | 20°C 8°C |
| Tal 230m Temperatur | 16°C 5°C | 15°C 3°C | 17°C 4°C | 20°C 6°C | 21°C 8°C | 23°C 8°C | 21°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 41 % | 47 % | 44 % | 42 % | 46 % | 41 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1031 | 1036 | 1032 | 1024 | 1018 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1689 m 1063 m | 1764 m 1273 m | 3225 m 1758 m | 3351 m 3214 m | 3328 m 3243 m | 4036 m 3363 m | 4109 m 3958 m |
| Neuschnee Berg 325m Tal 230m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 325m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 10 22 | O 6 11 | O 6 11 | O 4 7 | O-N-O 4 7 | W 4 14 | O 7 18 |
| Tal 230m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 10 22 | O 6 11 | O 6 11 | O 4 7 | O-N-O 4 7 | W 4 14 | O 7 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:30 18:44 | 06:32 18:42 | 06:33 18:40 | 06:34 18:38 | 06:36 18:36 | 06:37 18:34 | 06:38 18:32 |
| Dämmerungs- ende | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:07 | 19:05 | 19:03 |
| Mond- aufgang untergang | 16:44 00:32 | 17:08 01:42 | 17:28 02:52 | 17:45 04:04 | 18:02 05:16 | 18:19 06:29 | 18:37 07:46 |
Bitte wählen | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » |
Wetter Mont Apic / Skiwetter & Bergwetter Mont Apic
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 21.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub