Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 450m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 450m Temperatur | 3°C -9°C | -5°C -13°C | -2°C -15°C | 0°C -9°C | -7°C -15°C | 2°C -13°C | 9°C -5°C |
| Tal 280m Temperatur | 5°C -8°C | -3°C -12°C | 0°C -14°C | 2°C -8°C | -5°C -14°C | 4°C -12°C | 11°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 5 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 37 % | 22 % | 26 % | 34 % | 35 % | 29 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1025 | 1025 | 1012 | 1025 | 1015 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 523 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 144 m 0 m | 857 m 0 m |
| Neuschnee Berg 450m Tal 280m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 450m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 26 47 | NW 18 32 | W-S-W 17 25 | W 21 40 | W 13 18 | W-S-W 14 22 | SW 24 50 |
| Tal 280m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 26 47 | NW 18 32 | W-S-W 17 25 | W 21 40 | W 13 18 | W-S-W 14 22 | SW 24 50 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:06 | 06:04 | 06:03 | 06:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:39 17:07 | 06:38 17:08 | 06:37 17:10 | 06:35 17:11 | 06:34 17:12 | 06:32 17:14 | 06:31 17:15 |
| Dämmerungs- ende | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
| Mond- aufgang untergang | 05:00 13:23 | 05:37 14:31 | 06:07 15:42 | 06:32 16:54 | 06:54 18:06 | 07:14 19:19 | 07:34 20:32 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter MiaoXiangShan / Skiwetter & Bergwetter MiaoXiangShan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub