Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 189m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 189m Temperatur | 1°C -5°C | 8°C -5°C | 14°C -1°C | 19°C 7°C | 20°C 6°C | 9°C -1°C | 2°C -1°C |
| Tal 132m Temperatur | 2°C -5°C | 9°C -5°C | 15°C -1°C | 20°C 7°C | 21°C 6°C | 10°C -1°C | 3°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 31 % | 32 % | 55 % | 68 % | 77 % | 47 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1028 | 1016 | 1012 | 1013 | 1030 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 8 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 25 m 0 m | 884 m 0 m | 2235 m 0 m | 3245 m 2280 m | 3427 m 691 m | 817 m 0 m | 3747 m 491 m |
| Neuschnee Berg 189m Tal 132m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 189m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | W-S-W 11 32 | SW 11 43 | SW 14 43 | W 19 61 | SO 9 18 | O 5 18 |
| Tal 132m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | W-S-W 11 32 | SW 11 43 | SW 14 43 | W 19 61 | SO 9 18 | O 5 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:02 | 06:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:39 19:12 | 06:37 19:13 | 06:35 19:14 | 06:34 19:16 | 06:32 19:17 | 06:30 19:18 | 06:28 19:19 |
| Dämmerungs- ende | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 |
| Mond- aufgang untergang | 14:32 04:40 | 15:46 05:07 | 16:55 05:29 | 18:03 05:49 | 19:10 06:07 | 20:16 06:26 | 21:23 06:47 |
Bitte wählen | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » |
Wetter Living Memorial Park – Brattleboro / Skiwetter & Bergwetter Living Memorial Park – Brattleboro
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.03.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub