Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1070m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1070m Temperatur | 20°C 4°C | 22°C 6°C | 23°C 6°C | 27°C 10°C | 29°C 13°C | 23°C 11°C | 19°C 10°C |
| Tal 680m Temperatur | 27°C 7°C | 29°C 8°C | 31°C 9°C | 32°C 12°C | 35°C 15°C | 33°C 15°C | 27°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 25 % | 23 % | 20 % | 19 % | 15 % | 25 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1025 | 1021 | 1016 | 1012 | 1011 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4057 m 3971 m | 3942 m 3668 m | 3994 m 3625 m | 4004 m 3941 m | 3902 m 3683 m | 4140 m 3674 m | 3754 m 3564 m |
| Neuschnee Berg 1070m Tal 680m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1070m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | O-N-O 7 11 | O 7 11 | W-S-W 5 11 | SW 7 18 | N-N-W 5 14 | N 6 11 |
| Tal 680m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 7 | N-N-O 7 7 | NO 5 7 | SW 5 11 | S-S-W 7 18 | W-S-W 5 14 | N-N-W 6 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:29 20:04 | 05:30 20:02 | 05:32 20:00 | 05:33 19:58 | 05:35 19:56 | 05:36 19:55 | 05:38 19:53 |
| Dämmerungs- ende | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 |
| Mond- aufgang untergang | 04:41 20:03 | 06:08 20:21 | 07:32 20:37 | 08:51 20:52 | 10:07 21:06 | 11:22 21:22 | 12:36 21:41 |
Bitte wählen | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » |
Wetter Liptovské Revúce / Skiwetter & Bergwetter Liptovské Revúce
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 12.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
