Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1542m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1542m Temperatur | 11°C 1°C | 12°C 3°C | 10°C 1°C | 13°C 4°C | 15°C 7°C | 17°C 9°C | 17°C 10°C |
| Tal 1010m Temperatur | 15°C 5°C | 14°C 6°C | 14°C 4°C | 17°C 6°C | 19°C 7°C | 20°C 9°C | 22°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 55 % | 45 % | 40 % | 39 % | 41 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1018 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2790 m 1745 m | 2990 m 1908 m | 2837 m 1759 m | 3640 m 2770 m | 3632 m 3491 m | 3688 m 3554 m | 3831 m 3658 m |
| Neuschnee Berg 1542m Tal 1010m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1542m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | W-S-W 10 14 | N-N-O 6 7 | SO 5 7 | S-S-W 6 11 | S-S-W 7 7 | S-S-W 7 11 |
| Tal 1010m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | SW 6 11 | O 4 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 6 11 | S 5 7 | S 6 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:51 18:59 | 06:52 18:57 | 06:53 18:55 | 06:55 18:53 | 06:56 18:51 | 06:57 18:49 | 06:59 18:47 |
| Dämmerungs- ende | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
| Mond- aufgang untergang | 17:40 02:55 | 17:58 04:06 | 18:15 05:17 | 18:33 06:30 | 18:51 07:45 | 19:13 09:02 | 19:40 10:23 |
Bitte wählen | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » |
Wetter Kope / Skiwetter & Bergwetter Kope
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 23.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub