Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 44m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 44m Temperatur | -2°C -9°C | 3°C -8°C | 2°C -7°C | 1°C -7°C | 1°C -9°C | 6°C -4°C | -2°C -4°C |
| Tal 9m Temperatur | -2°C -9°C | 3°C -8°C | 2°C -7°C | 1°C -7°C | 1°C -9°C | 6°C -4°C | -2°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 70 % | 85 % | 20 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 76 % | 71 % | 71 % | 82 % | 100 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1013 | 1002 | 1012 | 1013 | 985 | 992 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 16 l /m² | 12 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 22 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 543 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 44m Tal 9m | 2 cm 2 cm | 16 cm 16 cm | 12 cm 12 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 44m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 14 | SO 17 50 | NW 13 43 | W-N-W 12 32 | SO 8 18 | SW 15 43 | W-N-W 18 61 |
| Tal 9m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 14 | SO 17 50 | NW 13 43 | W-N-W 12 32 | SO 8 18 | SW 15 43 | W-N-W 18 61 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:06 16:14 | 07:06 16:15 | 07:06 16:17 | 07:06 16:18 | 07:05 16:19 | 07:05 16:20 | 07:05 16:21 |
| Dämmerungs- ende | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
| Mond- aufgang untergang | 19:34 09:09 | 20:46 09:33 | 21:55 09:53 | 23:01 10:12 | - 10:30 | 00:05 10:49 | 01:09 11:11 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Komadori / Skiwetter & Bergwetter Komadori
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub