Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1030m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1030m Temperatur | 2°C -4°C | 2°C -3°C | -2°C -7°C | -4°C -7°C | -3°C -7°C | 0°C -11°C | 2°C -4°C |
| Tal 650m Temperatur | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 0°C -5°C | -2°C -5°C | -1°C -5°C | 2°C -9°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 72 % | 73 % | 80 % | 77 % | 82 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1014 | 1015 | 1014 | 1007 | 1010 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 25 l /m² | 11 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² | 10 l /m² | 9 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 846 m 318 m | 630 m 25 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 153 m 0 m | 536 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1030m Tal 650m | 25 cm 4 cm | 11 cm 11 cm | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm | 10 cm 10 cm | 9 cm 9 cm | 10 cm 10 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1030m Ø in km/h Max in km/h | S 19 47 | W-N-W 18 32 | NW 31 47 | W-N-W 33 47 | W-N-W 23 32 | N-N-W 20 36 | W-N-W 31 58 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | S 19 47 | W-N-W 18 32 | NW 31 47 | W-N-W 33 47 | W-N-W 23 32 | N-N-W 20 36 | W-N-W 31 58 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 16:23 | 07:00 16:24 | 07:00 16:24 | 07:01 16:25 | 07:01 16:26 | 07:01 16:27 | 07:01 16:28 |
| Dämmerungs- ende | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 11:52 00:45 | 12:21 01:59 | 12:59 03:17 | 13:46 04:35 | 14:46 05:52 | 15:57 06:58 | 17:14 07:52 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Kogen Assle – Tazawako / Skiwetter & Bergwetter Kogen Assle – Tazawako
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub