Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2438m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2438m Temperatur | 0°C -6°C | 1°C -6°C | 3°C -7°C | 4°C -2°C | 2°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -3°C |
| Tal 2100m Temperatur | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 5°C -5°C | 6°C 0°C | 4°C -2°C | 3°C -3°C | 4°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 6 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 5 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 91 % | 86 % | 99 % | 65 % | 76 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1017 | 1016 | 1010 | 1007 | 1011 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1947 m 1271 m | 2205 m 1247 m | 2459 m 1157 m | 2612 m 2064 m | 2352 m 1446 m | 2208 m 1527 m | 2255 m 1705 m |
| Neuschnee Berg 2438m Tal 2100m | 4 cm 4 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 3 cm | 3 cm 1 cm | 2 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2438m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 18 | S-S-W 8 11 | S 9 14 | S-S-W 15 16 | S-S-W 11 22 | W-S-W 9 18 | N-N-W 7 14 |
| Tal 2100m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 18 | S-S-W 8 11 | S 9 14 | S-S-W 15 16 | S-S-W 11 22 | W-S-W 9 18 | N-N-W 7 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:16 | 06:14 | 06:13 | 06:11 | 06:10 | 06:08 | 06:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:43 19:21 | 06:42 19:22 | 06:40 19:23 | 06:38 19:24 | 06:37 19:25 | 06:35 19:26 | 06:34 19:27 |
| Dämmerungs- ende | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
| Mond- aufgang untergang | 17:49 05:48 | 18:54 06:09 | 19:57 06:30 | 21:01 06:53 | 22:05 07:18 | 23:09 07:47 | - 08:21 |
Bitte wählen | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
Wetter Jermuk / Skiwetter & Bergwetter Jermuk
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 31.03.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub