Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. März Details » | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1213m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1213m Temperatur | 2°C -1°C | 4°C -1°C | 5°C -3°C | 6°C -2°C | 7°C 0°C | 3°C 0°C | 4°C -3°C |
| Tal 630m Temperatur | 6°C 3°C | 8°C 3°C | 9°C 1°C | 10°C 2°C | 11°C 4°C | 7°C 4°C | 8°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 10 % | 0 % | 70 % | 20 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 84 % | 72 % | 60 % | 60 % | 73 % | 69 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1015 | 1020 | 1016 | 1015 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1397 m 841 m | 1191 m 966 m | 1263 m 1199 m | 1947 m 1051 m | 1976 m 1702 m | 1592 m 1169 m | 1855 m 1095 m |
| Neuschnee Berg 1213m Tal 630m | 3 cm - | - - | - - | - - | - - | 1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1213m Ø in km/h Max in km/h | O 10 14 | W-S-W 7 14 | W-S-W 7 14 | W-S-W 6 11 | S-S-W 14 43 | N 12 14 | W-N-W 9 14 |
| Tal 630m Ø in km/h Max in km/h | O 10 14 | W-S-W 7 14 | W-S-W 7 14 | W-S-W 6 11 | S-S-W 14 43 | N 12 14 | W-N-W 9 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:06 | 05:04 | 05:02 | 05:01 | 04:59 | 04:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:35 17:57 | 05:33 17:58 | 05:31 17:59 | 05:30 18:00 | 05:28 18:01 | 05:26 18:02 | 05:25 18:03 |
| Dämmerungs- ende | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 |
| Mond- aufgang untergang | 10:22 01:28 | 11:34 02:19 | 12:47 03:00 | 13:59 03:33 | 15:08 04:00 | 16:14 04:24 | 17:19 04:46 |
Bitte wählen | Do 26. März Details » | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » |
Wetter Iwate Kogen / Skiwetter & Bergwetter Iwate Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.03.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub