Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 690m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 690m Temperatur | -2°C -6°C | 0°C -9°C | 3°C -7°C | 3°C -2°C | 1°C -4°C | -4°C -8°C | 0°C -10°C |
| Tal 264m Temperatur | 1°C -4°C | 3°C -7°C | 6°C -5°C | 6°C 0°C | 4°C -2°C | -1°C -6°C | 3°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 90 % | 83 % | 84 % | 100 % | 67 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1021 | 1020 | 1022 | 1005 | 1016 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 9 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 217 m 0 m | 2727 m 0 m | 2517 m 587 m | 2068 m 0 m | 0 m 0 m | 225 m 0 m |
| Neuschnee Berg 690m Tal 264m | 7 cm 7 cm | - - | - - | 1 cm - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 690m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 14 | W-N-W 12 18 | S 9 40 | NO 10 22 | W-S-W 22 32 | W-N-W 29 47 | S-S-W 8 22 |
| Tal 264m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 14 | W-N-W 12 18 | S 9 40 | NO 10 22 | W-S-W 22 32 | W-N-W 29 47 | S-S-W 8 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:47 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:21 16:28 | 07:21 16:29 | 07:21 16:30 | 07:20 16:31 | 07:20 16:33 | 07:20 16:34 | 07:19 16:35 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 21:41 09:59 | 22:48 10:18 | 23:53 10:36 | - 10:54 | 00:57 11:15 | 02:02 11:38 | 03:08 12:06 |
Bitte wählen | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
Wetter Gunstock / Skiwetter & Bergwetter Gunstock
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 07.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub