Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 404m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 404m Temperatur | -8°C -11°C | -4°C -9°C | -5°C -12°C | -6°C -13°C | -9°C -13°C | -3°C -12°C | -3°C -11°C |
| Tal 244m Temperatur | -7°C -10°C | -3°C -8°C | -4°C -11°C | -5°C -12°C | -8°C -12°C | -2°C -11°C | -2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 3 Std. | 5 Std. | 4 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 5 % | 20 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 66 % | 60 % | 62 % | 59 % | 61 % | 63 % |
| Luftdruck in hPa | 998 | 1002 | 1005 | 1006 | 1012 | 1014 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 404m Tal 244m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 404m Ø in km/h Max in km/h | W 23 47 | SW 14 32 | W-N-W 14 40 | W-S-W 9 25 | W-N-W 10 29 | W-S-W 7 22 | W 7 22 |
| Tal 244m Ø in km/h Max in km/h | W 23 47 | SW 14 32 | W-N-W 14 40 | W-S-W 9 25 | W-N-W 10 29 | W-S-W 7 22 | W 7 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:21 16:24 | 07:22 16:25 | 07:22 16:26 | 07:22 16:27 | 07:22 16:28 | 07:22 16:29 | 07:22 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
| Mond- aufgang untergang | 12:43 03:04 | 13:23 04:26 | 14:16 05:46 | 15:23 06:57 | 16:40 07:55 | 18:00 08:39 | 19:19 09:13 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Granite Gorge Mountain Park / Skiwetter & Bergwetter Granite Gorge Mountain Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub