Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2232m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2232m Temperatur | 10°C 1°C | 4°C -3°C | 2°C -6°C | -2°C -8°C | -4°C -12°C | -1°C -9°C | 3°C -6°C |
| Tal 1615m Temperatur | 14°C 2°C | 8°C -2°C | 6°C -5°C | 2°C -7°C | 0°C -11°C | 3°C -8°C | 7°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 70 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 31 % | 36 % | 50 % | 75 % | 82 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1015 | 1015 | 1017 | 1022 | 1019 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | 6 l /m² | 15 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2849 m 2348 m | 2817 m 1444 m | 1435 m 940 m | 1115 m 423 m | 1062 m 0 m | 1296 m 247 m | 2577 m 1212 m |
| Neuschnee Berg 2232m Tal 1615m | - - | - - | 6 cm 6 cm | 15 cm 15 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2232m Ø in km/h Max in km/h | W 14 22 | N-N-W 23 32 | NW 10 14 | NW 13 25 | S 8 11 | S 7 14 | S 9 14 |
| Tal 1615m Ø in km/h Max in km/h | W 14 22 | N-N-W 23 32 | NW 10 14 | NW 13 25 | S 8 11 | S 7 14 | S 9 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 19:54 | 06:53 19:55 | 06:52 19:56 | 06:50 19:57 | 06:49 19:58 | 06:47 19:59 | 06:45 20:00 |
| Dämmerungs- ende | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
| Mond- aufgang untergang | 00:45 09:22 | 01:42 10:10 | 02:31 11:06 | 03:14 12:08 | 03:48 13:14 | 04:17 14:21 | 04:43 15:30 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Falakro / Skiwetter & Bergwetter Falakro
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub