Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 685m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 685m Temperatur | 12°C -5°C | 13°C -4°C | 15°C -2°C | 18°C -3°C | 21°C 2°C | 21°C 6°C | 21°C 5°C |
| Tal 630m Temperatur | 13°C -5°C | 14°C -4°C | 16°C -2°C | 19°C -3°C | 22°C 2°C | 22°C 6°C | 22°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 51 % | 45 % | 39 % | 40 % | 45 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1007 | 1013 | 1020 | 1021 | 1023 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1439 m 238 m | 1705 m 414 m | 1820 m 881 m | 2124 m 866 m | 2642 m 1949 m | 2665 m 2442 m | 2744 m 2484 m |
| Neuschnee Berg 685m Tal 630m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 685m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 18 | N-N-O 9 14 | N-N-O 7 11 | NW 4 7 | SW 4 4 | SW 4 4 | S-S-W 4 7 |
| Tal 630m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 18 | N-N-O 9 14 | N-N-O 7 11 | NW 4 7 | SW 4 4 | SW 4 4 | S-S-W 4 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:46 19:36 | 06:44 19:37 | 06:42 19:38 | 06:40 19:40 | 06:38 19:41 | 06:36 19:42 | 06:34 19:44 |
| Dämmerungs- ende | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 |
| Mond- aufgang untergang | 19:14 06:18 | 20:23 06:34 | 21:34 06:51 | 22:43 07:11 | 23:52 07:35 | - 08:04 | 00:56 08:42 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Encijan / Skiwetter & Bergwetter Encijan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub