Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 140m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 140m Temperatur | 2°C -9°C | 0°C -6°C | 3°C -9°C | -1°C -8°C | -2°C -11°C | 1°C -11°C | -1°C -8°C |
| Tal 50m Temperatur | 3°C -8°C | 1°C -5°C | 4°C -8°C | 0°C -7°C | -1°C -10°C | 2°C -10°C | 0°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 84 % | 52 % | 61 % | 78 % | 67 % | 67 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1010 | 1017 | 1014 | 1013 | 1018 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 4 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 47 m 0 m | 0 m 0 m | 230 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 19 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 140m Tal 50m | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 140m Ø in km/h Max in km/h | S 4 11 | NW 12 32 | W-N-W 6 7 | S-S-O 6 11 | N 11 29 | NO 13 25 | N 16 32 |
| Tal 50m Ø in km/h Max in km/h | S 4 11 | NW 12 32 | W-N-W 6 7 | S-S-O 6 11 | N 11 29 | NO 13 25 | N 16 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:08 | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:38 17:12 | 06:36 17:13 | 06:35 17:15 | 06:33 17:16 | 06:32 17:17 | 06:30 17:19 | 06:28 17:20 |
| Dämmerungs- ende | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
| Mond- aufgang untergang | 06:49 17:34 | 07:08 18:46 | 07:27 20:01 | 07:46 21:16 | 08:06 22:34 | 08:30 23:54 | 09:01 - |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Eaton Mountain / Skiwetter & Bergwetter Eaton Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub