Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3510m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3510m Temperatur | -4°C -9°C | -2°C -10°C | 0°C -8°C | -1°C -8°C | 1°C -11°C | 2°C -9°C | 5°C -3°C |
| Tal 2650m Temperatur | 0°C -7°C | 2°C -8°C | 4°C -6°C | 2°C -6°C | 5°C -9°C | 6°C -7°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 11 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 10 % | 70 % | 5 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 99 % | 96 % | 86 % | 75 % | 84 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1016 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 17 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2278 m 1497 m | 2416 m 1332 m | 2830 m 1614 m | 2398 m 1725 m | 2634 m 1402 m | 3074 m 1669 m | 3418 m 2428 m |
| Neuschnee Berg 3510m Tal 2650m | 17 cm 17 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 3510m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 11 | SW 7 11 | SW 7 11 | S-S-W 7 14 | N 9 11 | S-S-W 5 7 | W-S-W 7 7 |
| Tal 2650m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 11 | SW 7 11 | SW 7 11 | S-S-W 7 14 | N 9 11 | S-S-W 5 7 | W-S-W 7 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:01 | 06:00 | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:27 18:53 | 06:25 18:53 | 06:24 18:54 | 06:22 18:55 | 06:21 18:56 | 06:19 18:57 | 06:18 18:58 |
| Dämmerungs- ende | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 |
| Mond- aufgang untergang | 14:09 03:54 | 15:18 04:27 | 16:23 04:57 | 17:26 05:23 | 18:27 05:47 | 19:29 06:10 | 20:29 06:36 |
Bitte wählen | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » |
Wetter Darbandsar / Skiwetter & Bergwetter Darbandsar
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub