Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 921m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 921m Temperatur | -2°C -2°C | 2°C -3°C | 5°C 0°C | 5°C 0°C | -3°C -3°C | -1°C -2°C | 1°C -5°C |
| Tal 396m Temperatur | 1°C -1°C | 5°C -2°C | 8°C 1°C | 8°C 1°C | 0°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 5 % | 70 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 54 % | 65 % | 80 % | 68 % | 55 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1016 | 1020 | 1012 | 1019 | 1022 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² | 2 l /m² | - | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 92 m 0 m | 571 m 0 m | 1124 m 392 m | 1171 m 307 m | 193 m 0 m | 294 m 0 m | 309 m 0 m |
| Neuschnee Berg 921m Tal 396m | 1 cm 1 cm | 2 cm 1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | 6 cm 6 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 921m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 35 58 | W-S-W 21 32 | W 19 25 | SW 27 61 | W-N-W 30 47 | SW 9 14 | W-N-W 31 54 |
| Tal 396m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 35 58 | W-S-W 21 32 | W 19 25 | SW 27 61 | W-N-W 30 47 | SW 9 14 | W-N-W 31 54 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:08 | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:36 17:12 | 06:35 17:13 | 06:34 17:14 | 06:32 17:16 | 06:31 17:17 | 06:30 17:18 | 06:29 17:19 |
| Dämmerungs- ende | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 |
| Mond- aufgang untergang | 03:00 11:46 | 03:54 12:38 | 04:41 13:39 | 05:21 14:44 | 05:55 15:52 | 06:23 17:00 | 06:49 18:08 |
Bitte wählen | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
Wetter Aomori Spring / Skiwetter & Bergwetter Aomori Spring
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub