Skigebiete Sankt Johann im Pongau
Sankt Johann im Pongau: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezirk Sankt Johann im Pongau - preiswerte Skigebiete im Bezirk Sankt Johann im Pongau - Preisvergleich aller Skigebiete im Bezirk Sankt Johann im Pongau
Preiswerte Skipässe im Bezirk Sankt Johann im Pongau für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 17,44 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 15,80 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 16,67 pro Stern
- Skigebiete ab € 28,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Bezirk Sankt Johann im Pongau
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Bezirk Sankt Johann im Pongau.
Sankt Johann im Pongau: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | € 78,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 1900 m (Differenz 1100m) |
| Pisten | 120 km 52 km 41 km 27 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,56 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 740 m - 1980 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 120,1 km 34 km 82,1 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Sankt Johann im Pongau: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
| Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 902 m - 1834 m (Differenz 932m) |
| Pisten | 29 km 13 km 15 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 78,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,84 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 860 m - 2300 m (Differenz 1440m) |
| Pisten | 82,7 km 30,8 km 49,3 km 2,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Sankt Johann im Pongau: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 875 m - 1601 m (Differenz 726m) |
| Pisten | 6 km 4 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,97 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 930 m - 1885 m (Differenz 955m) |
| Pisten | 14,2 km 9,3 km 4,9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-23 von 23 Skigebieten
| Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 673 m - 885 m (Differenz 212m) |
| Pisten | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 28,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,95 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 980 m - 1100 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 1,4 km 0,7 km 0,7 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,35 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 955 m - 1210 m (Differenz 255m) |
| Pisten | 3 km 1 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,30 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 832 m - 1225 m (Differenz 393m) |
| Pisten | 5 km 4 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 54,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1340 m - 1770 m (Differenz 430m) |
| Pisten | 8 km 3 km 3 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 875 m - 1601 m (Differenz 726m) |
| Pisten | 6 km 4 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,37 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1079 m - 2007 m (Differenz 928m) |
| Pisten | 11,9 km 3,5 km 6,4 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 902 m - 1834 m (Differenz 932m) |
| Pisten | 29 km 13 km 15 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
| Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,97 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 930 m - 1885 m (Differenz 955m) |
| Pisten | 14,2 km 9,3 km 4,9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 70,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,95 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 970 m - 1591 m (Differenz 621m) |
| Pisten | 20 km 9 km 10 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 78,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 1900 m (Differenz 1100m) |
| Pisten | 120 km 52 km 41 km 27 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 78,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,69 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 849 m - 2033 m (Differenz 1184m) |
| Pisten | 67,5 km 31 km 35 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 78,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,84 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 860 m - 2300 m (Differenz 1440m) |
| Pisten | 82,7 km 30,8 km 49,3 km 2,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 78,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1585 m - 2650 m (Differenz 1065m) |
| Pisten | 18,2 km 3,5 km 13,2 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,56 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 740 m - 1980 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 120,1 km 34 km 82,1 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2176 m (Differenz 1176m) |
| Pisten | 45 km 23,5 km 17,2 km 4,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 850 m - 1571 m (Differenz 721m) |
| Pisten | 17,3 km 9,2 km 7,5 km 0,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,35 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 1980 m (Differenz 980m) |
| Pisten | 28 km 19 km 7 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 880 m - 945 m (Differenz 65m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 901 m - 943 m (Differenz 42m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 750 m - 770 m (Differenz 20m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 575 m - 600 m (Differenz 25m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-23 von 23 Skigebieten
