Skigebiete Allgäuer Seenland
Allgäuer Seenland: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Allgäuer Seenland - preiswerte Skigebiete im Allgäuer Seenland - Preisvergleich aller Skigebiete im Allgäuer Seenland
Preiswerte Skipässe im Allgäuer Seenland für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Allgäuer Seenland
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Allgäuer Seenland.
Allgäuer Seenland: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1020 m - 1100 m (Differenz 80m) |
| Pisten | 4 km 3,5 km 0,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-7 von 7 Skigebieten
| Skipass | € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 5,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 896 m (Differenz 96m) |
| Pisten | 1,4 km 0,6 km 0,8 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 920 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 820 m - 964 m (Differenz 144m) |
| Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1020 m - 1100 m (Differenz 80m) |
| Pisten | 4 km 3,5 km 0,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 880 m (Differenz 80m) |
| Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 960 m (Differenz 60m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 896 m - 916 m (Differenz 20m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-7 von 7 Skigebieten
