Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 374m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 374m Temperatur | -1°C -5°C | 2°C -7°C | -2°C -14°C | -7°C -15°C | -3°C -13°C | -9°C -21°C | -1°C -19°C |
| Tal 147m Temperatur | 0°C -4°C | 3°C -6°C | -1°C -13°C | -6°C -14°C | -2°C -12°C | -8°C -20°C | 0°C -18°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 80 % | 98 % | 85 % | 87 % | 81 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 999 | 999 | 1016 | 998 | 1020 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | 34 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 98 m 0 m | 1848 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 374m Tal 147m | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | 34 cm 34 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 374m Ø in km/h Max in km/h | O 10 29 | SW 15 47 | W 9 25 | SW 9 29 | W-N-W 19 40 | SW 10 25 | SW 13 29 |
| Tal 147m Ø in km/h Max in km/h | O 10 29 | SW 15 47 | W 9 25 | SW 9 29 | W-N-W 19 40 | SW 10 25 | SW 13 29 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:51 | 06:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:29 15:51 | 07:29 15:52 | 07:29 15:53 | 07:29 15:54 | 07:29 15:55 | 07:28 15:56 | 07:28 15:58 |
| Dämmerungs- ende | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 |
| Mond- aufgang untergang | 13:28 05:58 | 14:33 07:12 | 15:54 08:07 | 17:20 08:47 | 18:45 09:15 | 20:06 09:35 | 21:22 09:52 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter White Hills / Skiwetter & Bergwetter White Hills
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub