Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1979m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1979m Temperatur | 1°C -4°C | -5°C -10°C | -5°C -11°C | -3°C -12°C | 3°C -3°C | 0°C -3°C | 1°C -5°C |
| Tal 1737m Temperatur | 1°C -4°C | -5°C -10°C | -5°C -11°C | -3°C -12°C | 3°C -3°C | 0°C -3°C | 1°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 8,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 73 % | 73 % | 60 % | 81 % | 95 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1011 | 1017 | 1024 | 1028 | 1023 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1915 m 1128 m | 902 m 0 m | 641 m 0 m | 975 m 0 m | 2345 m 1005 m | 2940 m 1011 m | 1377 m 725 m |
| Neuschnee Berg 1979m Tal 1737m | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1979m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 7 | N-N-O 9 11 | N 29 47 | NW 20 40 | NW 16 40 | W 32 50 | NW 28 47 |
| Tal 1737m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 7 | N-N-O 9 11 | N 29 47 | NW 20 40 | NW 16 40 | W 32 50 | NW 28 47 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:58 | 07:58 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:29 17:53 | 08:29 17:54 | 08:29 17:55 | 08:29 17:56 | 08:29 17:56 | 08:28 17:57 | 08:28 17:58 |
| Dämmerungs- ende | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 |
| Mond- aufgang untergang | 19:09 09:38 | 20:26 10:15 | 21:39 10:45 | 22:47 11:10 | 23:52 11:31 | - 11:52 | 00:55 12:12 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Valdelinares (Sierra de Gúdar) / Skiwetter & Bergwetter Valdelinares (Sierra de Gúdar)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub