Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 681m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 681m Temperatur | -7°C -13°C | -10°C -16°C | -14°C -21°C | -15°C -20°C | -15°C -21°C | -16°C -23°C | -8°C -23°C |
| Tal 619m Temperatur | -7°C -13°C | -10°C -16°C | -14°C -21°C | -15°C -20°C | -15°C -21°C | -16°C -23°C | -8°C -23°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 93 % | 90 % | 91 % | 91 % | 93 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1023 | 1022 | 1022 | 1019 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 681m Tal 619m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 681m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 14 29 | O-N-O 16 22 | O-N-O 9 14 | O-S-O 14 25 | O-S-O 13 18 | NW 9 14 | S 16 22 |
| Tal 619m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 14 29 | O-N-O 16 22 | O-N-O 9 14 | O-S-O 14 25 | O-S-O 13 18 | NW 9 14 | S 16 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 08:08 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:50 16:24 | 08:50 16:25 | 08:50 16:26 | 08:50 16:27 | 08:49 16:29 | 08:49 16:30 | 08:48 16:31 |
| Dämmerungs- ende | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Mond- aufgang untergang | 13:14 06:15 | 13:59 07:46 | 15:07 08:57 | 16:34 09:45 | 18:09 10:14 | 19:42 10:33 | 21:08 10:47 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Tawatinaw Valley / Skiwetter & Bergwetter Tawatinaw Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub