Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 412m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 412m Temperatur | -7°C -16°C | -6°C -17°C | -12°C -17°C | -7°C -16°C | -3°C -12°C | -3°C -15°C | -13°C -19°C |
| Tal 314m Temperatur | -6°C -15°C | -5°C -16°C | -11°C -16°C | -6°C -15°C | -2°C -11°C | -2°C -14°C | -12°C -18°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 85 % | 10 % | 60 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 72 % | 90 % | 84 % | 94 % | 85 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1027 | 1020 | 1024 | 1013 | 995 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 5 l /m² | - | 2 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 512 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 412m Tal 314m | <1 cm <1 cm | - - | 5 cm 5 cm | - - | 2 cm 2 cm | 11 cm 11 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 412m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 14 | N-N-O 12 32 | O 13 29 | SO 5 7 | SO 10 25 | NW 23 47 | W-N-W 14 40 |
| Tal 314m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 14 | N-N-O 12 32 | O 13 29 | SO 5 7 | SO 10 25 | NW 23 47 | W-N-W 14 40 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:06 16:41 | 08:07 16:42 | 08:07 16:43 | 08:07 16:43 | 08:07 16:44 | 08:08 16:45 | 08:08 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Mond- aufgang untergang | 11:06 21:28 | 11:24 22:40 | 11:41 23:53 | 11:58 - | 12:16 01:09 | 12:38 02:28 | 13:05 03:51 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Mount Dufour / Skiwetter & Bergwetter Mount Dufour
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub