Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 418m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 418m Temperatur | 2°C -5°C | 2°C -4°C | 4°C -3°C | 6°C 0°C | 2°C -3°C | 0°C -4°C | 3°C -3°C |
| Tal 175m Temperatur | 8°C -4°C | 2°C -3°C | 6°C -2°C | 8°C 1°C | 2°C -2°C | 2°C -3°C | 5°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 68 % | 64 % | 84 % | 78 % | 69 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1010 | 1019 | 1013 | 994 | 1007 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 9 l /m² | 5 l /m² | 14 l /m² | 12 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 582 m 0 m | 169 m 0 m | 406 m 0 m | 887 m 476 m | 769 m 0 m | 0 m 0 m | 185 m 0 m |
| Neuschnee Berg 418m Tal 175m | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm | 5 cm 2 cm | - - | 4 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | 5 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 418m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 20 43 | W-N-W 36 54 | W-N-W 33 47 | S 23 43 | W-N-W 41 68 | W 50 76 | W-N-W 24 50 |
| Tal 175m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 20 43 | W-N-W 36 54 | W-N-W 33 47 | S 23 43 | W-N-W 41 68 | W 50 76 | W-N-W 24 50 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 16:31 | 07:01 16:32 | 07:01 16:33 | 07:00 16:34 | 07:00 16:35 | 07:00 16:36 | 07:00 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 20:55 09:33 | 22:00 09:56 | 23:04 10:17 | - 10:38 | 00:05 11:00 | 01:07 11:25 | 02:09 11:52 |
Bitte wählen | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
Wetter Kyowa / Skiwetter & Bergwetter Kyowa
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 07.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub