Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1370m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1370m Temperatur | -2°C -9°C | 3°C -5°C | 1°C -2°C | -3°C -14°C | -10°C -16°C | -6°C -13°C | -1°C -9°C |
| Tal 545m Temperatur | 4°C -5°C | 9°C -1°C | 7°C 2°C | 3°C -10°C | -4°C -12°C | 0°C -9°C | 5°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 2 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 20 % | 5 % | 0 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 31 % | 91 % | 54 % | 29 % | 47 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1022 | 1017 | 1014 | 1024 | 1023 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 413 m 0 m | 1250 m 0 m | 1300 m 593 m | 558 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 607 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1370m Tal 545m | - - | 3 cm - | 3 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1370m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 6 | SW 9 14 | N 7 14 | W 29 61 | W-S-W 14 18 | W 18 25 | W-S-W 15 18 |
| Tal 545m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 6 | SW 9 14 | N 7 14 | W 29 61 | W-S-W 14 18 | W 18 25 | W-S-W 15 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:37 17:10 | 07:38 17:11 | 07:38 17:11 | 07:38 17:12 | 07:39 17:13 | 07:39 17:13 | 07:39 17:14 |
| Dämmerungs- ende | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 |
| Mond- aufgang untergang | 09:27 18:57 | 10:03 20:01 | 10:33 21:06 | 11:00 22:10 | 11:25 23:16 | 11:49 - | 12:14 00:21 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Jeongseon Alpine Centre / Skiwetter & Bergwetter Jeongseon Alpine Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
