Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 500m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 500m Temperatur | -1°C -12°C | -2°C -9°C | -2°C -13°C | 0°C -7°C | -2°C -17°C | -5°C -20°C | -3°C -17°C |
| Tal 120m Temperatur | 2°C -10°C | 1°C -7°C | 1°C -11°C | 3°C -5°C | 1°C -15°C | -2°C -18°C | 0°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 89 % | 81 % | 79 % | 80 % | 74 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 999 | 992 | 1002 | 1031 | 1039 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 123 m 0 m | 24 m 0 m | 42 m 0 m | 215 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 500m Tal 120m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 500m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 6 | S-S-O 8 11 | O 9 29 | W-N-W 8 9 | O-N-O 7 14 | SO 9 11 | SO 9 11 |
| Tal 120m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 6 | S-S-O 8 11 | O 9 29 | W-N-W 8 9 | O-N-O 7 14 | SO 9 11 | SO 9 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:10 | 05:06 | 05:01 | 04:57 | 04:52 | 04:48 | 04:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:06 20:03 | 06:02 20:07 | 05:58 20:10 | 05:54 20:14 | 05:50 20:17 | 05:46 20:20 | 05:42 20:24 |
| Dämmerungs- ende | 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:12 | 21:16 | 21:20 | 21:24 |
| Mond- aufgang untergang | 23:17 05:29 | - 05:06 | 01:36 04:22 | - - | - - | - - | - - |
Bitte wählen | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
Wetter Glomfjord / Skiwetter & Bergwetter Glomfjord
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub