Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 367m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 367m Temperatur | -14°C -25°C | -18°C -23°C | -15°C -24°C | -15°C -21°C | -17°C -27°C | -12°C -23°C | -11°C -17°C |
| Tal 331m Temperatur | -13°C -24°C | -17°C -22°C | -14°C -23°C | -14°C -20°C | -16°C -26°C | -11°C -22°C | -10°C -16°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 91 % | 83 % | 92 % | 83 % | 92 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1019 | 1019 | 1023 | 1029 | 1023 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 367m Tal 331m | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 9 cm 9 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 367m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 32 | W-N-W 10 22 | W-N-W 12 29 | NW 10 22 | W 5 7 | O-S-O 7 14 | N-N-W 10 18 |
| Tal 331m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 32 | W-N-W 10 22 | W-N-W 12 29 | NW 10 22 | W 5 7 | O-S-O 7 14 | N-N-W 10 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:22 16:41 | 08:22 16:42 | 08:22 16:43 | 08:22 16:44 | 08:22 16:46 | 08:21 16:47 | 08:21 16:48 |
| Dämmerungs- ende | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 13:37 05:37 | 14:26 07:02 | 15:34 08:13 | 16:55 09:07 | 18:22 09:44 | 19:47 10:10 | 21:08 10:30 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Falcon Ridge / Skiwetter & Bergwetter Falcon Ridge
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub