Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 450m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 450m Temperatur | 3°C -3°C | -1°C -8°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | 3°C -8°C | 1°C -5°C | 4°C -5°C |
| Tal 200m Temperatur | 5°C -2°C | 1°C -7°C | 0°C -10°C | 0°C -10°C | 5°C -7°C | 3°C -4°C | 6°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 30 % | 24 % | 29 % | 33 % | 55 % | 45 % | 34 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1024 | 1023 | 1021 | 1018 | 1017 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 198 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 199 m 0 m | 0 m 0 m | 364 m 0 m |
| Neuschnee Berg 450m Tal 200m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 450m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 18 25 | W-N-W 20 29 | W 15 22 | W-N-W 14 18 | W 20 40 | W-N-W 23 43 | W-N-W 16 32 |
| Tal 200m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 18 25 | W-N-W 20 29 | W 15 22 | W-N-W 14 18 | W 20 40 | W-N-W 23 43 | W-N-W 16 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:40 17:15 | 07:40 17:15 | 07:40 17:16 | 07:40 17:17 | 07:40 17:18 | 07:40 17:19 | 07:40 17:20 |
| Dämmerungs- ende | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
| Mond- aufgang untergang | 13:12 02:42 | 13:51 03:58 | 14:40 05:16 | 15:41 06:30 | 16:52 07:37 | 18:08 08:31 | 19:24 09:14 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Alps / Skiwetter & Bergwetter Alps
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub