Skigebiete Südkorea
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 970m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 970m Temperatur | 2°C -8°C | 7°C -5°C | 10°C 2°C | 5°C -2°C | 6°C -2°C | 9°C -1°C | 10°C 3°C |
| Tal 775m Temperatur | 2°C -8°C | 7°C -5°C | 10°C 2°C | 5°C -2°C | 6°C -2°C | 9°C -1°C | 10°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 58 % | 53 % | 30 % | 21 % | 44 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1020 | 1018 | 1026 | 1027 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 113 m 0 m | 828 m 0 m | 1000 m 780 m | 668 m 0 m | 629 m 0 m | 1101 m 1 m | 860 m 549 m |
| Neuschnee Berg 970m Tal 775m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 970m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 20 22 | W-S-W 25 36 | W 38 47 | W 27 32 | W 14 22 | W-S-W 14 18 | W-N-W 9 11 |
| Tal 775m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 20 22 | W-S-W 25 36 | W 38 47 | W 27 32 | W 14 22 | W-S-W 14 18 | W-N-W 9 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:25 17:06 | 07:26 17:06 | 07:27 17:06 | 07:28 17:06 | 07:28 17:06 | 07:29 17:06 | 07:30 17:07 |
| Dämmerungs- ende | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| Mond- aufgang untergang | 17:00 07:44 | 18:07 08:56 | 19:21 09:57 | 20:36 10:44 | 21:49 11:22 | 22:56 11:52 | - 12:17 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Alpensia (PyeongChang's Winter Olympic Park) / Skiwetter & Bergwetter Alpensia (PyeongChang's Winter Olympic Park)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
