Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1200m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1200m Temperatur | 9°C 1°C | 15°C -1°C | 12°C 5°C | 20°C 6°C | 14°C 8°C | 18°C 3°C | 13°C 1°C |
| Tal 838m Temperatur | 9°C 2°C | 15°C 0°C | 12°C 6°C | 20°C 7°C | 14°C 9°C | 18°C 4°C | 13°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 11,5 Std. | 3,5 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 85 % | 15 % | 20 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 33 % | 54 % | 50 % | 66 % | 53 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1016 | 1015 | 1009 | 1013 | 1002 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 20 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | 12 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2839 m 1078 m | 1844 m 1030 m | 2815 m 1523 m | 3679 m 2736 m | 3415 m 2634 m | 3491 m 2011 m | 1783 m 1318 m |
| Neuschnee Berg 1200m Tal 838m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1200m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 40 | NO 9 14 | SO 9 18 | N 7 18 | SW 4 11 | SO 9 14 | N 11 18 |
| Tal 838m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 40 | NO 9 14 | SO 9 18 | N 7 18 | SW 4 11 | SO 9 14 | N 11 18 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:03 | 05:02 | 05:00 | 04:59 | 04:57 | 04:56 | 04:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:29 18:06 | 05:28 18:07 | 05:26 18:08 | 05:25 18:09 | 05:23 18:10 | 05:22 18:11 | 05:21 18:11 |
| Dämmerungs- ende | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
| Mond- aufgang untergang | 18:23 05:14 | 19:25 05:38 | 20:27 06:04 | 21:29 06:34 | 22:29 07:09 | 23:26 07:49 | - 08:36 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Aizu Kogen Daikurayama / Skiwetter & Bergwetter Aizu Kogen Daikurayama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub