Skigebiete Europa
Sortierung ändern:
Europa: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa - preiswerte Skigebiete in Europa - Preisvergleich aller Skigebiete in Europa
Preiswerte Skipässe in Europa für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 14,35 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 6,94 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 3,- pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Europa
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Europa.
Europa: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
Pisten | 300 km 170 km 78 km 52 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 270 km 114 km 120 km 36 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628m) |
Pisten | 186 km 47 km 112 km 27 km |
Lifte/Bahnen |
|
Europa: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1581 m - 2250 m (Differenz 669m) |
Pisten | 23,4 km 16,9 km 6,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Europa: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1615 m - 2232 m (Differenz 617m) |
Pisten | 22,2 km 3,8 km 11,3 km 7,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RUB 950,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 390 m - 852 m (Differenz 462m) |
Pisten | 30 km 15 km 14 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2480 m (Differenz 850m) |
Pisten | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1309 m - 2141 m (Differenz 832m) |
Pisten | 90,5 km 37 km 32,6 km 20,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 3017 m (Differenz 1817m) |
Pisten | 50 km 14 km 34 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 810 m - 1870 m (Differenz 1060m) |
Pisten | 22,5 km 10,5 km 10 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1722 m - 2880 m (Differenz 1158m) |
Pisten | 20,5 km 1,4 km 15,5 km 3,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2760 m - 3450 m (Differenz 690m) |
Pisten | 9 km 8 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,20 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1501 m - 2265 m (Differenz 764m) |
Pisten | 143 km 48 km 75 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,20 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 2630 m (Differenz 1130m) |
Pisten | 80 km 36 km 29 km 15 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,40 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2620 m (Differenz 1520m) |
Pisten | 310 km 71,3 km 217 km 21,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 53,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2105 m (Differenz 1085m) |
Pisten | 40 km 15 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 53,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1495 m - 2640 m (Differenz 1145m) |
Pisten | 35 km 15 km 20 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1301 m - 2989 m (Differenz 1688m) |
Pisten | 47 km 17 km 29 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350m) |
Pisten | 75 km 25 km 36 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2222 m (Differenz 622m) |
Pisten | 26,2 km 7,2 km 16 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,02 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 697 m - 2480 m (Differenz 1783m) |
Pisten | 265 km 135 km 95 km 35 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1860 m (Differenz 1120m) |
Pisten | 42 km 20 km 20 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1238 m - 1824 m (Differenz 586m) |
Pisten | 70 km 37,5 km 28,5 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953m) |
Pisten | 60 km 16 km 32 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1604 m (Differenz 945m) |
Pisten | 40 km 21,5 km 18 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1873 m - 2216 m (Differenz 343m) |
Pisten | 15 km 5 km 7 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1484 m - 2215 m (Differenz 731m) |
Pisten | 30 km 12 km 12 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,89 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1482 m - 2331 m (Differenz 849m) |
Pisten | 30 km 1 km 25 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1544 m - 2299 m (Differenz 755m) |
Pisten | 20 km 9 km 9 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 670,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 420 m - 794 m (Differenz 374m) |
Pisten | 20 km 8 km 12 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2000 m (Differenz 1400m) |
Pisten | 39,9 km 12 km 18 km 9,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
Pisten | 72 km 28 km 36 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 640 m - 1670 m (Differenz 1030m) |
Pisten | 46 km 32 km 12 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2011 m - 3212 m (Differenz 1201m) |
Pisten | 42 km 10 km 18 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850m) |
Pisten | 27 km 6 km 16 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,07 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1370 m - 3466 m (Differenz 2096m) |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2080 m - 2650 m (Differenz 570m) |
Pisten | 5,5 km 0 km 5,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,51 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 2353 m (Differenz 1503m) |
Pisten | 263 km 98 km 134 km 31 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,88 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 745 m - 1617 m (Differenz 872m) |
Pisten | 51 km 15 km 33 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,08 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2060 m (Differenz 1240m) |
Pisten | 40 km 13 km 18 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,08 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1180 m - 2690 m (Differenz 1510m) |
Pisten | 42 km 10 km 20 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 777 m - 1774 m (Differenz 997m) |
Pisten | 25,9 km 20 km 5,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | SFr. 56,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1720 m - 2465 m (Differenz 745m) |
Pisten | 15 km 9 km 3 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1121 m - 3000 m (Differenz 1879m) |
Pisten | 100 km 24 km 60 km 16 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,64 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2800 m (Differenz 1600m) |
Pisten | 250 km 137,5 km 80 km 32,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 60,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,07 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1066 m - 2220 m (Differenz 1154m) |
Pisten | 80 km 12 km 56 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 60,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,07 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2205 m (Differenz 805m) |
Pisten | 42,7 km 14,5 km 25 km 3,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 57,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,97 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1831 m (Differenz 791m) |
Pisten | 50 km 15 km 30 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,64 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1079 m - 1743 m (Differenz 664m) |
Pisten | 36 km 19,2 km 15,2 km 1,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820m) |
Pisten | 11 km 7,3 km 3,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096m) |
Pisten | 26,5 km 14,4 km 10,2 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530m) |
Pisten | 23 km 15 km 5 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 58,- / ca. € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,84 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2076 m (Differenz 1056m) |
Pisten | 23 km 3 km 17 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 58,- / ca. € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1800 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 34 km 8 km 20 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2002 m (Differenz 1402m) |
Pisten | 110 km 30 km 69 km 11 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1125 m - 3330 m (Differenz 2205m) |
Pisten | 250 km 70 km 130 km 50 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2100 m - 3300 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 112,5 km 51,5 km 53 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,32 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1087 m - 2055 m (Differenz 968m) |
Pisten | 103 km 18 km 77 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 668 m - 1988 m (Differenz 1320m) |
Pisten | 12 km 0,5 km 7,3 km 4,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1035 m - 3842 m (Differenz 2807m) |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 29,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 985 m - 1040 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 59,- / ca. € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,53 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1559 m - 3200 m (Differenz 1641m) |
Pisten | 26,1 km 4,4 km 19,6 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 59,- / ca. € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,04 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1080 m - 2255 m (Differenz 1175m) |
Pisten | 36 km 20 km 6 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | SFr. 59,- / ca. € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1334 m - 2289 m (Differenz 955m) |
Pisten | 30 km 10 km 17 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,13 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 920 m - 1967 m (Differenz 1047m) |
Pisten | 34 km 13 km 19 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1270 m - 2030 m (Differenz 760m) |
Pisten | 22,6 km 12 km 6,9 km 3,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 828 m - 2224 m (Differenz 1396m) |
Pisten | 12,9 km 2,8 km 5,1 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 62,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1946 m (Differenz 876m) |
Pisten | 33,7 km 19,5 km 11,9 km 2,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2390 m (Differenz 930m) |
Pisten | 65 km 29 km 30 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,37 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1450 m - 2488 m (Differenz 1038m) |
Pisten | 40 km 10 km 22 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 63,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2510 m (Differenz 1460m) |
Pisten | 40,5 km 19,4 km 14,3 km 6,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 63,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1816 m - 2798 m (Differenz 982m) |
Pisten | 115 km 30 km 65 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 63,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450m) |
Pisten | 41,5 km 22,8 km 13 km 5,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 63,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,51 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1697 m - 3212 m (Differenz 1515m) |
Pisten | 68,1 km 22 km 15 km 31,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 64,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,84 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 2050 m (Differenz 1310m) |
Pisten | 40 km 12 km 18 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 64,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2150 m - 3113 m (Differenz 963m) |
Pisten | 55 km 22,5 km 19 km 13,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 64,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 970 m - 1591 m (Differenz 621m) |
Pisten | 20 km 9 km 10 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 61,- / ca. € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2427 m (Differenz 1027m) |
Pisten | 30 km 5 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 61,- / ca. € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 2381 m (Differenz 1031m) |
Pisten | 32 km 15 km 14 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800m) |
Pisten | 27,2 km 5,6 km 20,7 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1207 m - 3167 m (Differenz 1960m) |
Pisten | 225 km 139 km 59 km 27 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 868 m - 2118 m (Differenz 1250m) |
Pisten | 42,5 km 17,5 km 16 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1212 m - 3275 m (Differenz 2063m) |
Pisten | 132 km 29 km 89 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1112 m - 1923 m (Differenz 811m) |
Pisten | 27,5 km 18,1 km 7,4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,70 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1205 m - 2755 m (Differenz 1550m) |
Pisten | 41,5 km 16 km 21,5 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2030 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 96,7 km 31,1 km 52,9 km 12,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 710 m - 2050 m (Differenz 1340m) |
Pisten | 80,8 km 29,9 km 49 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
Pisten | 300 km 170 km 78 km 52 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2513 m (Differenz 1323m) |
Pisten | 67,5 km 20,5 km 38,5 km 8,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 2610 m (Differenz 1110m) |
Pisten | 165 km 77 km 68 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
